2019冠狀病毒病(武漢肺炎):死亡率超標!
侯鎮安
2019冠狀病毒病(武漢肺炎),截至2020年9月18日香港時間下午六時正,全球累計有超過3042萬人確診,接近2227萬人治癒,超過95萬人死亡,仍然有超過721萬人在治療中。確診死亡率(註1)是3.126%,治癒死亡率(註2)是4.097%。
「確診死亡率」必定會較「治癒死亡率」低,因為「確診死亡率」把仍在治療中的人數都計算在內,並假設他們全部都將會治癒,無人死亡來計算,所以並不準確;相反,「治癒死亡率」扣除仍在治療中的人數不計,實報實銷,更準確和更有意義!所以,本文內容,皆以「治癒死亡率」計算。
既然治癒死亡率4.097%是全球平均值,大可以此為標準,看看哪些國家、哪些地區、甚至是哪些小區,尚未超標,哪些是已經超標,哪些是嚴重超標!
第一,全球疫情:
治癒死亡率..... 全球其中24個國家或地區. 確診........... 治癒........... 死亡........... 治療中
25.314%........ 法國................... 454266......... 91765.......... 31103.......... 331398
15.958%........ 英國................... 384087......... 220100......... 41794.......... 122193
14.172%........ 意大利................. 293025......... 215954......... 35658.......... 41413
13.373%........ 西班牙................. 625651......... 196958......... 30405.......... 398288
11.082%........ 墨西哥................. 684113......... 579145......... 72179.......... 32789
6.304%......... 伊朗................... 413149......... 353848......... 23808.......... 35493
5.440%......... 中國................... 85255.......... 80545.......... 4634........... 76
4.978%......... 秘魯................... 750098......... 594513......... 31146.......... 124439
4.642%......... 美國................... 6874600........ 4155039........ 202277......... 2517284
4.097%......... 全球................... 30433662....... 22268605....... 951432......... 7213625
3.703%......... 哥倫比亞............... 743945......... 615457......... 23665.......... 104823
3.368%......... 巴西................... 4457443........ 3873934........ 135031......... 448478
3.340%......... 伊拉克................. 307385......... 241100......... 8332........... 57953
2.850%......... 智利................... 441150......... 413928......... 12142.......... 15080
2.699%......... 土耳其................. 298039......... 263745......... 7315........... 26979
2.658%......... 阿根廷................. 601713......... 456347......... 12460.......... 132906
2.624%......... 南非................... 655572......... 585303......... 15772.......... 54497
2.150%......... 巴基斯坦............... 304386......... 291683......... 6408........... 6295
2.146%......... 香港................... 4997........... 4696........... 103............ 198
2.086%......... 俄羅斯................. 1091186........ 901207......... 19195.......... 170784
2.011%......... 印度................... 5214677........ 4112551........ 84404.......... 1017722
1.898%......... 孟加拉................. 345805......... 252335......... 4881........... 88589
1.443%......... 台灣................... 503............ 478............ 7.............. 18
1.412%......... 沙特阿拉伯............. 328144......... 307207......... 4399........... 16538
0.000%......... 澳門................... 46............. 46............. 0.............. 0
24個國家或地區中,慶幸大部份都沒有超標,只有9個超標,分別是:法國、英國、意大利、西班牙、墨西哥、伊朗、中國、秘魯和美國。
英國、意大利、西班牙、墨西哥已經算是嚴重超標,但是法國更加嚴重,死亡率竟然超過25%,即是每四個確診者,就有一個死亡,究竟為什麼?是醫療失誤、醫療失效、還是醫療超負荷呢?絕對值得深究!
第二,美國疫情:
治癒死亡率 美國其中十個州......... 確診........... 治癒........... 死亡........... 治療中
13.944%........ 亞利桑那州............. 211660......... 33381.......... 5409........... 172870
8.897%......... 佐治亞州............... 300903......... 66290.......... 6474........... 228139
8.851%......... 新澤西州............... 201936......... 166634......... 16180.......... 19122
7.933%......... 紐約州................. 480899......... 384866......... 33163.......... 62870
6.593%......... 佛羅里達州............. 674456......... 185403......... 13086.......... 475967
4.106%......... 伊利諾伊州............. 270302......... 201408......... 8624........... 60270
4.097%......... 全球................... 30433662....... 22268605....... 951432......... 7213625
3.682%......... 加利福尼亞州........... 775537......... 387425......... 14812.......... 373300
2.371%......... 德克薩斯州............. 713830......... 615998......... 14958.......... 82874
1.866%......... 北卡羅萊納州........... 189576......... 167257......... 3180........... 19139
1.321%......... 田納西州............... 178140......... 161707......... 2164........... 14269
美國其中十個州,大部分超標,十個州有六個超標。亞利桑那州超標最厲害,死亡率有14%,加利福尼亞州雖然沒有超標,但是死亡率幾乎有4%,相當接近全球平均值的4.097%,遲早定必超標!相對較好的州份,反而是德克薩斯州、北卡羅萊納州和田納西州。
第三,中國疫情:
治癒死亡率 中國其中十個省......... 確診........... 治癒........... 死亡.......... 治療中
6.622%......... 湖北................... 68139.......... 63627.......... 4512.......... 0
4.097%......... 全球................... 30433662....... 22268605....... 951432........ 7213625
1.724%......... 河南................... 1278........... 1254........... 22............ 2
1.371%......... 黑龍江................. 948............ 935............ 13............ 0
0.963%......... 北京................... 935............ 926............ 9............. 0
0.763%......... 上海................... 966............ 910............ 7............. 49
0.605%......... 安徽................... 991............ 985............ 6............. 0
0.451%......... 廣東................... 1787........... 1764........... 8............. 15
0.393%......... 湖南................... 1019........... 1015........... 4............. 0
0.107%......... 江西................... 935............ 934............ 1............. 0
0.079%......... 浙江................... 1282........... 1272........... 1............. 9
中國其中十個省中,只有湖北省一個超標,死亡率超過6.6%。其他大部份的死亡率,都低於1%,只有河南(1.724%)和黑龍江(1.371%)高於1%。中國有隱瞞疫情,絕不出奇!
第四,香港疫情:
治癒死亡率 香港其中十個區......... 確診........... 治癒........... 死亡......... 治療中
5.735%......... 屯門區................. 299............ 263............ 16........... 20
5.709%......... 黃大仙區............... 522............ 479............ 29........... 14
4.149%......... 深水步區............... 256............ 231............ 10........... 15
4.097%......... 全球................... 30433662....... 22268605....... 951432....... 7213625
3.620%......... 東區................... 225............ 213............ 8............ 4
2.071%......... 觀塘區................. 352............ 331............ 7............ 14
2.055%......... 沙田區................. 297............ 286............ 6............ 5
1.825%......... 九龍城區............... 288............ 269............ 5............ 14
1.471%......... 元朗區................. 282............ 268............ 4............ 10
1.154%......... 葵青區................. 270............ 257............ 3............ 10
1.049%......... 油尖旺區............... 300............ 283............ 3............ 14
香港其中十個區中,有三個超標,就是:屯門區、黃大仙區和深水步區。東區(3.62%)雖然沒有超標,但是死亡率也幾乎有4%,相當接近全球平均值的4.097%,東區早晚定必超標!至於葵青區(1.154%)和油尖旺區(1.049%),只算是最不太嚴重而已!
記得嗎?還記得疫症初期,2020年初,眾多醫生、專家、學者言之鑿鑿,說死亡率不會太高,還說一定會較2003冠狀病毒病(註3)低得多;最多人說是2%(註4),其次是1%和0.5%,說是0.2%和0.1%的專家也有!結果如何?大家今天都有目共睹,真實數據告訴你,是4.097%,而且還在上升中,雖然未必會上升到法國的25%,但是一般的7至8%,相信好有可能會有!
因此,到了今天,大跌眼鏡之餘,已經沒有任何專家,再敢提什麼死亡率了!一方面避免再誤判疫情,導致疫情嚴重再爆發;另一方面,就是報喜不報憂,報不斷上升的死亡率,倒不如多說點疫苗,為大家帶來幻想與希望更好!對嗎?
然而,雖然樂觀是好事,尤其是疫情嚴重兼持續,樂觀總比恐慌好;但是,過份樂觀就會變成麻木,對日益嚴重的疫情視若無睹,抗逆疲勞,疏於防範,大增傳播風險,非好事!所以兩者必須取得平衡,審慎樂觀總比麻木樂觀好,張弛有度,不悲觀,但也不放鬆,減少外出次數,嚴守社交距離,時刻保持個人衛生,才是戰勝疫情之道。疫情嚴重!小心保重!謝謝!
自由撰稿人、香港市民兼選民:侯鎮安
2020.9.19
(本文為公開信,並無版權,歡迎自由轉載和廣傳,謝謝。)
註1:死亡人數與確診人數之比,即是死亡人數 除以 確診人數。
註2:死亡人數與已經完成治療和不再治療的確診者人數之比,即是死亡人數 除以 (治癒人數+死亡人數)。
註3:2003年2月開始出現的冠狀病毒病,即是嚴重急性呼吸系統綜合症 SARS(沙士),又名急性呼吸道症候群 或 非典型肺炎。
註4:中國官方和中共一開始便聲稱的武漢肺炎死亡率是2%,不單只是聲稱,每天公佈的疫情數字也相當配合,顯示中國有隱瞞疫情之嫌!
|